《记录媒体技术》(CN:11-4992/TP)是一本有较高学术价值的双月刊,自创刊以来,选题新奇而不失报道广度,服务大众而不失理论高度。颇受业界和广大读者的关注和好评。
研究报告、文献综述、简报、专题研究
1.基金项目、科研项目:请注明基金项目、科研项目名称及编号。
2.正文的标题层次:层次序号采用“一、”“(一)”“1."“(1)”。
3.来稿请附300字以内的中英文提要和3—5 个中文关键词。
4.文内有关特定内容的注释以尾注形式写明,序号用带圆圈的阿拉伯数字表示。
5.来稿请发电子版为佳,请勿一稿多投。
一级发文领域名称 | 发文量 | 被引量 |
化学工程 | 386 | 81 |
经济管理 | 341 | 19 |
自动化与计算机技术 | 250 | 90 |
电子电信 | 67 | 27 |
文化科学 | 33 | 0 |
轻工技术与工程 | 8 | 0 |
政治法律 | 6 | 1 |
社会学 | 5 | 0 |
电气工程 | 4 | 1 |
环境科学与工程 | 4 | 0 |
二级发文领域名称 | 发文量 | 被引量 |
化学工程 / 精细化工 | 385 | 81 |
经济管理 / 产业经济 | 318 | 19 |
自动化与计算机技术 / 计算机... | 234 | 90 |
自动化与计算机技术 / 计算机... | 223 | 81 |
电子电信 / 信息与通信工程 | 43 | 6 |
电子电信 / 信号与信息处理 | 31 | 5 |
电子电信 / 物理电子学 | 19 | 15 |
经济管理 / 国民经济 | 18 | 0 |
经济管理 / 广告 | 14 | 0 |
电子电信 / 通信与信息系统 | 8 | 1 |
若用户需要出版服务,请联系出版商,地址:北京清华大学华业大厦1409,邮编:100084。本站仅做历史信息展示,不提供任何服务。